根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和抚州市政府拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城官网政务公开的有关文件要求,现面向社会公布2021年度抚州市财政局政府信息公开年度报告。本报告由概述,主动信息公开工作情况,重点领域信息公开情况,依申请公开工作情况,举报、投诉、行政复议和行政诉讼处理情况,存在的主要问题及下一步工作计划,附表共七个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有疑问,请与抚州市财政局联系。(联系电话:0794-8263308) 一、总体情况 (一)强化组织保障。2021年,抚州市财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真学习贯彻落实《国务院办公厅拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城官网全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》(国办发〔2019〕54 号)等相关文件精神,在加强保密审查的同时,对应依法公开的信息,都及时进行主动公开。我局高度重视政务信息公开工作,把政务信息公开工作与中心工作同部署、同考核、同推进。局党组和局政务信息公开领导小组定期召开专题会议听取工作汇报,对下一步工作进行研究部署。根据工作需要和人事变动,及时调整并充实了政务信息公开领导小组成员,选派责任心强、能力强的人员具体负责信息公开工作,确保了工作扎实、有效开展。 (二)完善工作制度。我局不断完善政府信息公开工作制度,推动信息公开工作不断向规范化、制度化迈进。一是完善主动公开制度,对信息主动公开的职责、内容、程序、方式和时限要求进行了明确。二是完善依申请公开制度,对依申请公开的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求进行了明确,确保依申请公开及时处理到位。三是完善保密审查制度,严格规范保密审查程序,加强对信息公开保密审查工作的督促检查,压实工作责任,确保国家秘密安全。四是完善考核制度。将政府信息公开工作纳入对各有关单位和科室的年度工作目标考核体系,按照日常定期考核和年终考核相结合,推动政务信息公开工作走深走实。 2021年度,我局共公开了各类信息648条,其中工作动态62条,通知公告81条,政策法规14条,专项资金7条,单位预决算237条,人事任免4条,财苑风采6条,县区财经19条,领导之窗4条,会计服务15条,政府采购120条,党史学习教育21条,其他25条;通过互动平台回复32条信息。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 规章 |
|
|
| 行政规范性文件 | 12 | 12 | 12 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政许可 |
| 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 本年处理决定数量 | 行政处罚 | 3 | 行政强制 |
| 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | 行政事业性收费 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 |
|
|
|
|
| 15 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 15 |
|
|
|
|
| 15 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.其他 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 | 15 |
|
|
|
|
| 15 | 四、结转下年度继续办理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 2021年,我局政务信息公开工作取得一定成绩,但也存在一定不足之处,比如:文稿采集和网站内容更新不及时,栏目建设不够完善,公开的内容和形式不够丰富等等。今后,我局将从以下几个方面加强推进政府信息公开工作:一是加大信息公开力度。我局将在符合信息公开保密规定的情况下,以社会关注度高、涉及公共利益广的财政信息作为重点内容,不断拓展信息公开范围,更好服务广大群众。二是不断丰富公开形式。我局将充分利用政府信息公共查阅室、信息公告栏、电子信息屏等其他形式,及时公开政府信息。三是加强监督检查。严格按照考核标准,加强对各科室(单位)政府信息公开工作的督促检查,确保政府信息公开内容的真实性、全面性和有效性。 六、其他需要报告的事项 无
|